Con la participación definitiva de cuatro (04) equipos, ya que Lara y Anzoátegui dieron forfeit, Aragua obtuvo el Oro en la segunda edición del Campeonato Nacional de Baloncesto Categoría Máster; revalidando el título obtenido el año pasado en Anzoátegui.
La próxima cita será en el estado Carabobo, del cual auguramos mucho éxito en la organización del III Campeonato Nacional.
Felicitamos a los colegas que participaron en este evento y muy especialmente a los miembros del equipo de Aragua.
A continuación le presentamos los resultados de los encuentros, tabla de posiciones y líderes individuales.
RESULTADOS
| JUEGO | ENTIDAD | SCORE | ENTIDAD | SCORE | |
| 1 | LARA | 0 | ANZOÁTEGUI | 0 | |
| 2 | ZULIA | 74 | ARAGUA | 63 | |
| 3 | ZULIA | 48 | CARABOBO | 73 | |
| 4 | MIRANDA | 62 | ARAGUA | 97 | |
| 5 | MIRANDA | 85 | ZULIA | 70 | |
| 6 | ARAGUA | 94 | CARABOBO | 76 | |
| 7 | CARABOBO | 76 | MIRANDA | 82 |
TABLA DE POSICIONES
| ENTIDAD | MEDALLA Ó LUGAR |
| ARAGUA | ORO |
| MIRANDA | PLATA |
| CARABOBO | BRONCE |
| ZULIA | CUARTO |
LÍDERES INDIVIDUALES
| DEPARTAMENTO | ENTIDAD | JUGADOR |
| TIRO LIBRE | MIRANDA | KENNY DANIEL HUNG |
| TIRO 3 PUNTOS | MIRANDA | KENNY DANIEL HUNG |
| MAYOR ANOTADOR | MIRANDA | KENNY DANIEL HUNG |
| EFECTIVIDAD | ARAGUA | JUVENAL GONCALVEZ |
| JUGADOR MAS VALIOSO | ARAGUA | JUVENAL GONCALVEZ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario