Como ya habíamos informado la Liga de Softbol Máster de Contadores Públicos de Venezuela comenzó su segunda edición este año 2011, cumpliéndose dos exitosas jornadas, la primera en Maracay y la segunda en Valencia. A continuación los resultados de las mismas:
Resultados Jornada I 29/01/2011 ARAGUA
| Miranda | 1 | 8 | Aragua | |
| Distrito | 17 | 8 | Aragua | |
| Lara | 9 | 1 | Miranda | |
| Distrito | 8 | 9 | Lara |
Descanso: Carabobo
Resultados Jornada II 26/02/2011 CARABOBO
| Carabobo | 4 | 14 | Distrito | |
| Miranda | 0 | 14 | Distrito | |
| Lara | 15 | 3 | Carabobo | |
| Miranda | 3 | 11 | Lara |
Descanso: Aragua
TABLA DE POSICIONES – AÑO 2011
| Equipos | JJ | JR | JG | JE | JP | CF | CC | Cave. | Pts. | JDif. | Pcj. |
| Lara | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 15 | 29 | 8 | 0 | 100% |
| Distrito | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 53 | 21 | 32 | 6 | 1 | 75% |
| Aragua | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | -2 | 2 | 2 | 50% |
| Carabobo | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | -22 | 0 | 3 | 0% |
| Miranda | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 42 | -37 | 0 | 4 | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario